نقد و بررسی
جرثقیل وسیله ای است که بار رادر راستای قائم با ترکیب شش جهت حرکتی کنترل پایا جا به جا میکند تنوع زیاد جرثقیل ها و تجهیزات بالابری موجود، تقسیم بندی دقیق و جامع آنها را بسیار دشوار می سازد.
به ویژه که این تقسیم بندی بر مبنای معیار های متفاوتی نظیر کاربرد، طرح، نوع حرکت و انرژی مورد استفاده امکان پذیر است. اگرچه تقسیم بندی ارائه شده در اینجا همه انواع جرثقیل را در بر نمی گیرد، اما با تلفیقی کاربردی از معیار های دسته بندی، شناخت مناسبی از طرحهای مختلف و اصطلاحات صنعت جرثقیل را به دست می دهد.
انواع جرثقیل و کارایی های آنها
جرثقیل های موبایل (ماشینی) که بروی زمین به دو صورت ثابت (نصب جک) و کارگاهی(متحرک با بار) میباشند (جرثقیل برقی دوکاره ویتال)
جرثقیل های سقفی (جرثقیل برقی دوکاره ویتال) که در سالن های صنعتی و تولیدی ویا سایر خطوط (انبار-تعمیر و…) در ارتفاع بر روری خطوط باربر کناری قبل نصب میباشد. به دو صورت جرثقیل سقفی تک پل و دو پل معروف میباشند.
جرثقیل دروازهای: این نوع جرثقیل ها به دو صورت دروازهای ونیم دروازه ای قابل استفاده هستند.
جرثقیل بازویی: جرثقیل های بازویی به دو صورت بازویی(دیواری) ویا ستونی بازویی قابل استفاده در صنایع میباشند
جرثقیلهای سقفی یا آویز: این جرثقیل ها درسالن ها ومکانها ی با محدودیت ارتفاع و خطوط مونتاژ سری (خودرو سازی و…) در ظرفیت تا 5 تن قابل استفاده میباشند
جرثقیلهای خاص: که در مواردی خاص طراحی و اجرا میشود
بالابرهای سقفی برقی (جرثقیل برقی دوکاره ویتال):
جرثقیل سقفی (به انگلیسی: Overhead crane) برای جابجایی بار در انبارها و سالنهای صنعتی کاربرد دارد.
این جرثقیل معمولاً دارای دو ریل موازی است که به صورت افقی در طول سالن جرثقیل به صورت (محدود در شش جهت) بر روی آن حرکت میکند.
انواع بالابرهای برقی (جرثقیل برقی سقفی) به صورت زیر است:
جرثقیل برقی زنجیری – جرثقیل برقی سیم بکسلی
که خود این دسته با توجه به کاریرد آن به سه قسمت تقسیم میشود:
1-جرثقیل برقی دوکاره (قابلیت حرکت دو جهت عمودی بالا و پایین)
2- جرثقیل برقی چهارکاره (قابلیت حرکت چهارجهت اصلی عمودی بالا و پایین و افقی راست و چپ)
3-جرثقیل برقی شش کاره (قابلیت حرکت شش جهت اعمودی بالا و پایین و افقی راست و چپ –جلو و عقب)
مشخصات فنی محصول ترولی یا بالابر برقی تکفاز(3 فاز، 380v، 50Hz)
Extra weight per meter of extra lift (kg) | Net Weight (kg) | Lifting Speed (m/min) Single/Dual | Dia of Chain (mm) | No.of Chain | Motor Power (kw) Single/Dual | Test Load (kn) | Standard Lift (m) | Capacity (ton) | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/81 | 47 | 6.8,6.9/2.3 | 6/3 | 1 | 0.75,0.8/0.27 | 6/25 | 3 | 0/5 | HHB-0.5AF |
1/1 | 61 | 6.6,6.9/2.3 | 7/1 | 1 | 1.5,1.8/0.6 | 12/5 | 3 | 1 | HHB-1.0AF |
1/62 | 52 | 3.4,3.5/1.2 | 6/3 | 2 | 0.75,0.8/0.27 | 12/5 | 3 | 1 | HHB-1.0BF |
2/3 | 115 | 6.6,6.8/2.3 | 10 | 1 | 3.0,3.0/1.0 | 25 | 3 | 2 | HHB-2.0AF |
2/2 | 73 | 3.3,3.3/1.1 | 7/1 | 2 | 1.5,1.8/0.6 | 25 | 3 | 2 | HHB-2.0BF |
2/8 | 122 | 5.4,5.4/1.8 | 11/2 | 1 | 3.0,3.0/1.0 | 37/5 | 3 | 3 | HHB-3.0AF |
4/7 | 131 | 4.4,4.5/1.5 | 10 | 2 | 3.0,3.0/1.0 | 37/5 | 3 | 3 | HHB-3.0BF |
5/6 | 151 | 2.8,2.7/0.9 | 11/2 | 2 | 3.0,3.0/1.0 | 62/5 | 3 | 5 | HHB-5.0F |
8/4 | 266 | 1.8,1.8/0.6 | 11/2 | 3 | 3.0,3.0/1.0 | 94 | 3 | 7/5 | HHB-7.5F |
11/2 | 335 | 2.7,2.7/0.9 | 11/2 | 4 | 3.0,3.0×2/1.0×2 | 125 | 6 | 10 | HHB- 10F |
17 | 451 | 1.8,1.8/0.6 | 11/2 | 6 | 3.0×2,3.0x2/1.0×2 | 187/5 | 6 | 15 | HHB- 15F |
22 | 546 | 1.4,4.5/0.6 | 11/2 | 8 | 3.0×2,3.0x2/1.0×2 | 250 | 6 | 20 | HHB- 20F |
28 | 624 | 1.1,1.2/0.4 | 11/2 | 10 | 3.0×2,3.0x2/1.0×2 | 312/5 | 6 | 25 | HHB- 25F |
31 | 1143 | 0.9,1.0/0.3 | 11/2 | 12 | 3.0×2,3.0x2/1.0×2 | 375 | 6 | 30 | HHB- 30F |
44/8 | 44/8 | 44/8 | 44/8 | 44/8 | 44/8 | 44/8 | 44/8 | 44/8 | 44/8 |
ابعاد اصلی محصول ترولی یا بالابر برقی تکفاز
N (mm) | M (mm) | L (mm) | K (mm) | J (mm) | I (mm) | E (mm) | D (mm) | B (mm) | A (mm) | H (mm) | Capacity (ton) | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 25 | 35 | 28 | 35 | 160 | 280 | 260 | 545 | 530 | 0/5 | HHB-0.5AF |
22 | 22 | 31 | 40 | 31 | 40 | 176 | 300 | 280 | 582 | 650 | 1 | HHB-1.0AF |
2 | 22 | 31 | 40 | 31 | 40 | 205 | 280 | 260 | 545 | 650 | 1 | HHB-1.0BF |
30 | 30 | 38 | 47 | 40 | 47 | 265 | 430 | 313 | 670 | 800 | 2 | HHB-2.0AF |
30 | 30 | 38 | 47 | 38 | 47 | 236 | 300 | 280 | 582 | 835 | 2 | HHB-2.0BF |
36 | 36 | 47 | 58 | 47 | 58 | 265 | 430 | 313 | 670 | 845 | 3 | HHB-3.0AF |
36 | 36 | 47 | 58 | 47 | 58 | 320 | 430 | 313 | 670 | 950 | 3 | HHB-3.0BF |
43 | 43 | 48 | 60 | 48 | 60 | 325 | 430 | 313 | 670 | 1030 | 5 | HHB-5.0F |
55 | 85 | 80 | 85 | 31 | 54 | 320 | 505 | 313 | 670 | 1200 | 7/5 | HHB-7.5F |
55 | 104 | 80 | 80 | 80 | 85 | 890 | / | 352 | 685 | 1400 | 10 | HHB- 10F |
78 | 88 | 96 | 120 | 54 | 54 | 535 | 1070 | 315 | 630 | 1310 | 15 | HHB- 15F |
98 | 88 | 115 | 150 | 70 | 70 | 630 | 1260 | 315 | 630 | 1470 | 20 | HHB- 20F |
95 | 88 | 115 | 150 | 70 | 70 | 725 | 1260 | 315 | 630 | 1580 | 25 | HHB- 25F |
130 | 217 | 95 | 140 | 100 | 100 | 725 | 1300 | 315 | 740 | 1640 | 30 | HHB- 30F |
150 | 217 | 140 | 200 | 100 | 100 | 725 | 1500 | 315 | 740 | 1790 | 35 | HHB- 35F |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.